Olympische Sommerspiele Peking 2008
| Nina Dittrich | 17 Jahre |
| Mirna Jukic | 22 Jahre |
| Birgit Koschischek | 21 Jahre |
| Jördis Steinegger | 25 Jahre |
| David Brandl | 21 Jahre |
| Florian Janistyn | 20 Jahre |
| Dinko Jukic | 19 Jahre |
| Dominik Koll | 23 Jahre |
| Hunor Mate | 25 Jahre |
| Maxim Podoprigora | 30 Jahre |
| Markus Rogan | 26 Jahre |
| Sebastian Stoss | 22 Jahre |
Quelle: Sport ORF.at
Koschischek mit OSV-Rekord über 100 m Kraul
Den Aufstieg in das Semifinale der Top 16 verpasste Koschischek um ein paar Hunderstel.
Brigit Koschischek Die Wienerin Birgit Koschischek hat am Mittwoch bei den Olympischen Sommerspielen in Peking über 100 m Kraul
mit dem österreichischen Rekord von 55,62 Sekunden Rang 29 belegt.
Die 21-Jährige verbesserte ihre am 19. März bei den Europameisterschaften in Eindhoven fixierte
bisherige OSV-Bestzeit um 63/100. Den Aufstieg in das Semifinale der Top 16 verpasste Koschischek um 92/100.
Quelle: Kleine Zeitung Foto: APA/EPA
| 100 m Kraul | 100 m Delfin |
| 1. Britta Steffen GER 53,12 | 1. Lisbeth Trickett AUS 56,73 |
| 2. Lisbeth Lenton-Trickett AUS 53,16 | 2. Christine Magnuson USA 57,10 |
| 3. Natalie Coughlin USA 53,39 | 3. Jessicah Schipper AUS 57,25 |
| 4. Hanna-Maria Seppala FIN 53,97 | 4. Zhou Yafei CHN 57,84 |
| 5. Jeanette Ottesen DEN 54,06 | 5. Li Tao SIN 57,99 |
| 6. Zhu Yingwen CHN 54,21 | 6. Jemma Lowe GBR 58,06 |
| 7. Marleen Veldhuis NED 54,21 | 7. Gabriella Silva BRA 58,10 |
| 8. Francesca Halsall GBR 54,29 | 8. Inge Dekker NED 58,54 |
| 29. Birgit Koschischek AUT 55,62** | 26. Birgit Koschischek AUT 59,07** |
** Österreichischer Rekord
200 m Rücken
1. Ryan Lochte USA 1:53,94*
2. Aaron Peirsol USA 1:54,33
3. Arkadi Wjatschanin RUS 1:54,93
4. Markus Rogan AUT 1:55,49**
5. Ryosuke Irie JPN 1:55,72
6. Hayden Stoeckel AUS 1:56,39
7. Razvan Ionut Florea ROM 1:56,52
8. Gregor Tait GBR 1:57,00
19. Sebastian Stoss AUT 1:59,44
Quelle: ORF.at Foto: LOLA1.at
Quelle Bilder BMLV





